Box Score
Fleming
Algonquin
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
GK
Ashlie Drake
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Tori White
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Becky Leese
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Sabrina Bray
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Darby Perry
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 8 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 8 | 8 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Algonquin
1st
|
9:00 | Allison Clayton (unassisted) | 0 - 1 |
|
Algonquin
1st
|
22:00 | Taylor Stefanich (unassisted) | 0 - 2 |
|
Algonquin
1st
|
27:00 | Becky Leese (unassisted) | 0 - 3 |
|
Algonquin
1st
|
37:00 | Allison Clayton (unassisted) | 0 - 4 |
|
Algonquin
2nd
|
64:00 | Sylvie Avedissian (unassisted) | 0 - 5 |
|
Algonquin
2nd
|
69:00 | Sylvie Avedissian (unassisted) | 0 - 6 |
|
Algonquin
2nd
|
74:00 | Breanna Humphreys (unassisted) | 0 - 7 |
|
Algonquin
2nd
|
82:00 | Breanna Humphreys (unassisted) | 0 - 8 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Algonquin
1st
|
0:00 | Yellow card - Mikenna Huggins |
|
Algonquin
1st
|
0:00 | Yellow card - Bobby (Caines) Young |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fleming | 0 | 0 | 0 |
| Algonquin | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fleming | 0 | 0 | 0 |
| Algonquin | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fleming | 0 | 0 | 0 |
| Algonquin | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fleming | 0 | 0 | 0 |
| Algonquin | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 12, 2015 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | ALGONQUIN |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mark Couch |


